| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 18/41 |
B 15/44 |
C 15/50 |
D 14/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 171:42 | 100 42:49 | 100 42:52 | 100 42:54 | 100 43:05 | |
| 1 | 400 | 171:48 | 100 42:52 | 100 42:55 | 100 42:59 | 100 43:01 | |
| 1 | 400 | 171:53 | 100 42:51 | 100 42:58 | 100 43:01 | 100 43:02 | |
| 1 | 400 | 171:57 | 100 42:56 | 100 42:57 | 100 43:00 | 100 43:02 | |
| 1 | 400 | 172:00 | 100 42:51 | 100 42:54 | 100 43:04 | 100 43:10 | |
| 1 | 400 | 172:07 | 100 42:56 | 100 42:59 | 100 43:03 | 100 43:07 | |
| 1 | 400 | 172:09 | 100 42:58 | 100 43:01 | 100 43:03 | 100 43:06 | |
| 1 | 400 | 172:34 | 100 43:09 | 100 43:01 | 100 43:11 | 100 43:12 | |
| 1 | 400 | 172:49 | 100 42:58 | 100 43:07 | 100 43:20 | 100 43:23 | |
| 1 | 400 | 193:44 | 100 64:19 | 100 43:05 | 100 43:08 | 100 43:11 | |
| 1 | 400 | 194:11 | 100 43:10 | 100 43:20 | 100 43:21 | 100 64:20 | |
| 1 | 400 | 194:14 | 100 18:33 | 100 18:34 | 100 18:35 | 100 138:30 | |
| 1 | 400 | 215:08 | 100 43:08 | 100 43:18 | 100 64:17 | 100 64:23 | |
| 1 | 400 | 363:19 | 100 90:47 | 100 90:49 | 100 90:50 | 100 90:51 | |
| 15 | 300 | 172:53 | 100 43:02 | 100 43:09 | 100 43:18 | 0 43:23 | |
| 16 | 100 | 18:26 | 100 18:26 | ||||
| 16 | 100 | 43:35 | 100 43:35 | ||||
| 16 | 100 | 43:36 | 100 43:36 | ||||
| 19 | 0 | 43:21 | 0 43:21 | ||||
| 20 | 0 | 0:00 | |||||
| 20 | 0 | 0:00 | |||||
| 20 | 0 | 0:00 | |||||
| 20 | 0 | 0:00 | |||||
| 20 | 0 | 0:00 | |||||
| 20 | 0 | 0:00 | |||||
| 20 | 0 | 0:00 | |||||
| 20 | 0 | 0:00 |
冀公网安备13090002000383号