所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10000000000000000000 | 10000000010000000000 | 查看明细 | |
| 37 | 初二 | 172 | 139 | 查看明细 | |
| 7 | 1 | 30 | 92 | 查看明细 | |
| 34 | 初二 | 235 | 92 | 查看明细 | |
| 39 | 初二 | 70 | 70 | 查看明细 | |
| 48 | 初二 | 157 | 68 | 查看明细 | |
| 45 | 初二 | 62 | 62 | 查看明细 | |
| 41 | 初二 | 67 | 52 | 查看明细 | |
| 47 | 初二 | 69 | 48 | 查看明细 | |
| 35 | 初二 | 46 | 36 | 查看明细 | |
| 51 | 初二 | 60 | 35 | 查看明细 | |
| 42 | 初二 | 34 | 32 | 查看明细 | |
| 30 | 1 | 17 | 17 | 查看明细 | |
| 6 | 1 | 138 | 16 | 查看明细 | |
| 24 | 1 | 15 | 15 | 查看明细 | |
| 15 | 高一 | 14 | 14 | 查看明细 | |
| 26 | 1 | 13 | 13 | 查看明细 | |
| 21 | 高一 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 23 | 高一 | 11 | 11 | 查看明细 | |
| 18 | 高一 | 3 | 10 | 查看明细 | |
| 25 | 1 | 8 | 8 | 查看明细 | |
| 19 | 高一 | 7 | 7 | 查看明细 | |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 查看明细 | |
| 20 | 高一 | 6 | 6 | 查看明细 | |
| 32 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
| 13 | 3 | 3 | 查看明细 | ||
| 22 | 高一 | 3 | 3 | 查看明细 | |
| 29 | 1 | 3 | 3 | 查看明细 | |
| 17 | 高一 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 31 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 36 | 初二 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 46 | 初二 | 57 | 2 | 查看明细 | |
| 49 | 初二 | 2 | 2 | 查看明细 | |
| 56 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 60 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
| 16 | 高一 | 21 | 1 | 查看明细 | |
| 44 | 初二 | 137 | 1 | 查看明细 | |
| 61 | 1 | 1 | 查看明细 | ||
| 62 | 1 | 1 | 查看明细 | ||
| 67 | 初三 | 1 | 1 | 查看明细 | |
| 4 | 20 | 0 | 查看明细 | ||
| 11 | 150 | 0 | 查看明细 | ||
| 33 | 30 | 0 | 查看明细 | ||
| 38 | 初二 | 107 | 0 | 查看明细 | |
| 53 | 1 | 0 | 查看明细 | ||
| 54 | 34 | 0 | 查看明细 | ||
| 55 | 10000000000 | 0 | 查看明细 |
- 1
冀公网安备13090002000383号