| # | 用户 | 总分数 |
A 12/117 |
B 6/94 |
C 1/82 |
D 0/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 / 100 | - | |
| 2 | 240 | 100 | 100 | 40 / 100 | - | |
| 3 | 230 | 100 | 100 | 20 | 10 | |
| 4 | 220 | 100 | 100 | 20 | 0 | |
| 4 | 220 | 100 | 100 | 20 | - | |
| 4 | 220 | 100 | 100 | 20 | - | |
| 7 | 190 | 100 | 70 | 20 | - | |
| 8 | 170 | 100 | 70 | 0 | - | |
| 9 | 140 | 100 / 100 | 20 / 100 | 20 | 0 | |
| 9 | 140 | 100 | 0 | 40 | - | |
| 11 | 120 | 100 | 20 | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | 0 | - | |
| 13 | 70 | - | 70 | - | - | |
| 13 | 70 | - | 70 | - | - | |
| 15 | 60 | 0 | 20 | 40 | - | |
| 16 | 50 | - | - | - | 50 | |
| 17 | 40 | 20 | - | 20 | - | |
| 17 | 40 | 20 | 20 | - | - | |
| 17 | 40 | - | 40 | - | - | |
| 20 | 20 | 0 / 100 | 20 | - | - | |
| 20 | 20 | - | 20 | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22 | 0 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 22 | 0 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | 0 | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | - | - |
冀公网安备13090002000383号