| # | 用户 | 总分数 |
A 6/61 |
B 16/58 |
C 2/26 |
D 0/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 100 / 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | |
| 2 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 3 | 230 | 100 | 100 | 30 / 100 | - | |
| 3 | 230 | 100 | 100 | 30 | - | |
| 5 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 5 | 200 | 100 / 100 | 100 | 0 / 0 | - | |
| 7 | 160 | 60 / 100 | 100 | - | - | |
| 8 | 145 | 45 | 100 | - | - | |
| 9 | 140 | 40 | 100 | - | - | |
| 9 | 140 | 40 / 40 | 100 | - | - | |
| 9 | 140 | 40 | 100 | 0 / 0 | - | |
| 9 | 140 | 40 / 40 | 100 | 0 / 0 | - | |
| 9 | 140 | 40 / 40 | 100 | - | - | |
| 9 | 140 | 40 / 0 | 100 | - | - | |
| 9 | 140 | 40 | 100 | - | - | |
| 16 | 130 | 40 | 90 | - | - | |
| 17 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 18 | 40 | 40 / 40 | - | - | - | |
| 19 | 0 | -/ 0 | - | - | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - |
冀公网安备13090002000383号