统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 484 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-11-25 18:12:29 | ||
| 1ms | 440 KiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2025-11-7 16:18:57 | ||
| 1ms | 364 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2025-10-23 19:18:11 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-10-6 7:55:08 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-9-26 16:24:22 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2025-9-26 16:12:27 | ||
| 1ms | 388 KiB | C++17(O2) | 72 Bytes | 2025-9-26 16:14:07 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2025-9-26 16:27:52 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2025-9-26 10:46:51 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++17(O2) | 74 Bytes | 2025-9-26 16:12:53 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17(O2) | 67 Bytes | 2025-9-26 16:17:01 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2025-9-26 16:24:55 | ||
| 2ms | 476 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2025-9-26 16:17:35 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2025-9-26 16:27:33 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++17(O2) | 72 Bytes | 2025-9-26 16:11:48 |
- 1
信息
- ID
- 3828
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 21
- 已通过
- 15
- 上传者
冀公网安备13090002000383号