统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-4-17 19:54:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-9-26 17:15:14 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-10-23 18:09:19 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2025-9-24 19:15:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-10-13 10:59:46 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-9-24 19:20:55 | ||
| 3ms | 368 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-11-25 18:13:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-11-6 19:12:52 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-9-24 19:24:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-10-23 19:18:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-9-24 19:15:08 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 75 Bytes | 2025-9-25 19:02:51 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-9-24 19:18:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-11-6 19:14:17 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-9-24 23:23:59 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-9-24 19:14:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2025-9-24 19:16:38 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2025-9-24 19:19:17 |
- 1
信息
- ID
- 134
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 46
- 已通过
- 18
- 上传者
冀公网安备13090002000383号