统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2025-10-23 19:20:34 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-9-25 19:18:05 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2025-9-25 19:03:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 231 Bytes | 2025-11-4 18:16:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2025-9-25 19:00:36 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2025-9-25 18:54:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-9-26 16:17:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-9-27 18:50:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2025-9-25 19:20:21 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-9-25 19:03:20 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2025-9-25 18:59:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-9-25 19:11:03 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2025-9-25 19:04:24 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-9-25 19:21:06 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2025-9-25 19:08:03 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-9-24 18:35:51 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-9-25 19:01:29 |
- 1
信息
- ID
- 226
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 53
- 已通过
- 17
- 上传者
冀公网安备13090002000383号