统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 320 KiB | C++17(O2) | 79 Bytes | 2025-9-25 19:05:17 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-9-25 19:10:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-9-26 16:20:08 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-9-27 18:51:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2025-11-4 19:04:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-9-26 16:23:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-9-25 19:06:23 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-9-29 18:30:41 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2025-9-25 19:23:47 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-9-25 19:12:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2025-9-25 19:01:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2025-9-25 19:07:46 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-9-25 19:11:38 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 85 Bytes | 2025-9-25 19:02:13 | ||
| 7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2025-9-25 19:02:45 |
- 1
信息
- ID
- 135
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 35
- 已通过
- 15
- 上传者
冀公网安备13090002000383号