统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 508 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2025-9-29 17:41:49 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2025-10-24 17:22:20 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-10-22 18:10:02 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-9-29 19:05:40 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2025-10-20 19:16:43 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++98 | 149 Bytes | 2025-9-30 18:40:04 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-9-29 19:08:15 | ||
| 14ms | 740 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-10-18 18:31:38 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-10-22 18:49:50 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-9-29 19:03:30 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++17(O2) | 26.6 KiB | 2025-10-20 19:12:21 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-9-29 19:03:27 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-10-21 19:00:07 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2025-9-29 19:16:04 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-9-29 19:07:45 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-10-22 18:12:37 | ||
| 42ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-9-29 19:05:32 |
- 1
信息
- ID
- 156
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 55
- 已通过
- 17
- 上传者
冀公网安备13090002000383号