统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 504 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2025-10-24 17:02:07 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2025-10-24 17:15:12 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2025-9-29 19:18:17 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2025-10-22 19:01:45 | ||
| 14ms | 532 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2025-9-29 19:15:38 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2025-10-22 18:40:30 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2025-10-20 18:53:33 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-10-20 19:12:55 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2025-10-20 18:50:47 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 266 Bytes | 2025-11-20 18:49:25 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++98 | 262 Bytes | 2025-9-30 18:53:41 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2025-10-23 18:58:17 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2025-10-21 18:06:28 | ||
| 15ms | 532 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2025-10-21 19:09:11 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++17(O2) | 218 Bytes | 2025-10-20 19:11:58 |
- 1
信息
- ID
- 161
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 15
- 上传者
冀公网安备13090002000383号