统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 760 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2025-10-24 17:26:20 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2025-10-27 19:17:32 | ||
| 13ms | 532 KiB | C++17(O2) | 339 Bytes | 2025-11-3 18:25:23 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2025-11-4 18:48:18 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-11-5 18:19:01 | ||
| 14ms | 532 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2025-11-4 19:13:40 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2025-10-28 18:40:48 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2025-11-3 19:08:46 | ||
| 14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 319 Bytes | 2025-11-5 18:55:39 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2025-11-4 18:26:16 | ||
| 15ms | 508 KiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2025-10-28 19:30:20 |
- 1
信息
- ID
- 190
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 24
- 已通过
- 11
- 上传者
冀公网安备13090002000383号