统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 1008 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-30 8:02:38 | ||
| 15ms | 748 KiB | C++98 | 1.3 KiB | 2025-10-28 22:56:32 | ||
| 28ms | 924 KiB | C++14(O2) | 1012 Bytes | 2025-10-29 19:25:57 | ||
| 30ms | 924 KiB | C++14 | 994 Bytes | 2025-10-28 20:15:37 | ||
| 31ms | 928 KiB | C++98(O2) | 877 Bytes | 2025-10-29 22:06:54 | ||
| 31ms | 924 KiB | C++98(O2) | 899 Bytes | 2025-10-28 20:50:00 | ||
| 32ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 1014 Bytes | 2025-10-30 8:08:45 | ||
| 32ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 906 Bytes | 2025-10-29 18:41:11 | ||
| 33ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-10-28 20:07:51 | ||
| 34ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-30 15:18:43 | ||
| 66ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2025-10-28 19:25:43 | ||
| 101ms | 868 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-28 22:38:31 | ||
| 124ms | 31.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-29 20:32:09 | ||
| 534ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 5.1 KiB | 2025-10-28 19:22:23 | ||
| 1127ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2025-10-23 14:20:45 |
- 1
信息
- ID
- 3866
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 132
- 已通过
- 15
- 上传者
冀公网安备13090002000383号